一般会計収支報告
H20年6月30日現在
収入
19年度より同じような「費目」をまとめて表示させていただいております
| 費 目 | 摘 要 | 累 計 |
|---|
| 議員報酬 | 平成20年4月〜平成20年6月分 | 1,545,000 |
| 期末手当 | 平成20年6月分 | 1,297,800 |
| 前期繰越 | 一般残¥198,070 | 198,070 |
| 雑収入 | 後援会事務所経費・銀行利息 | 206,086 |
| 費用弁償 | H19年度より廃止になりました | 0 |
| 収 入 計 | 3,040,870 |
支出
| 費 用 | 摘 要 | 累 計 |
|---|
| 久保報酬 | 平成20年4月〜平成20年6月分(期末手当含) | 900,000 |
| 所得税 | 平成20年4月〜平成20年6月分 | 654,757 |
| 共済掛金 | 平成20年4月〜平成20年6月分 | 346,875 |
| 議員会費 | 平成20年4月〜平成20年6月分 | 9,000 |
| 事務所維持費 | 家賃管理・水光熱・駐車場・人件・設備費他 | 415,730 |
| 通信費 | 電話料・振込払込手数料・交通費・交通宿泊費他 | 26,881 |
| 資料購入費 | セミナー資料代・政務調査費半額負担他 | 12,310 |
| 事務費 | ファイル・ラベルシート他事務用品 | 14,319 |
| 交際費 | 香典・祝弔電他 | 9,380 |
| 諸会費 | ウィメンズネット他各参加・年会費 | 167,980 |
| 雑費 | 玄関マットレンタル代・諸雑貨・事務所飲み物代他 | 176,150 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 経 費 計 | 2,733,382 |
| 積み立て | 平成19年6〜H20年3月分(月5万円) | 150,000 |
| 定期預金 | | 0 |
| 借入返済 | HPリニューアル費用久保立替分 | 0 |
| | 0 |
| 繰越 | | 157,488 |
| 支 出 計 | 3,040,870 |
このページの先頭へ