政務調査費収支報告
H20年度3月31日現在(H19年度分)
※5月より2期目ですので今期11ヶ月で算出されています
| 費 目 | 摘 要 | 累 計 |
|---|
| 政務調査費 | 平成19年5月〜平成20年3月分(8万×11ヶ月分) | 880,000 |
| 収 入 計 | 880,000 |
支出
| 費 目 | 摘 要 | 累 計 |
|---|
| 研究研修費 | 自治体学会 | 277,080 |
| 調査旅費 | | 0 |
| 資料作成費 | | 2,000 |
| 資料購入費 | 書籍資料他 | 63,015 |
| 広報費 | 議会報告作成・郵送費他 | 489,672 |
| 公聴費 | | 0 |
| 事務費 | 事務用品・事務通信費他 | 34,716 |
| その他諸経費 | 諸会参加費他 | 0 |
| | | |
| 支 出 計 | 866,483 |
このページの先頭へ