※19年度より同じような「費目」をまとめて表示させていただいております
費 目 | 摘 要 | 累 計 |
---|---|---|
議員報酬 | 平成30年4月〜平成31年3月分 | 6,180,000 |
期末手当 | 平成30年6月分 | 2,657,400 |
前期繰越 | 一般残¥337,295 −政務調査費補てん¥0 | 337,285 |
雑収入 | 後援会事務所経費・銀行利息・定期解約他 | 2,632,904 |
費用弁償 | H19年度より廃止になりました | 0 |
収 入 計 | 11,807,589 |
費 用 | 摘 要 | 累 計 |
---|---|---|
久保報酬 | 平成30年4月〜平成31年3月分(期末手当含) | 2,400,000 |
所得税 | 平成30年4月〜平成31年3月分(期末手当含) | 2,636,760 |
市道民税 | 平成30年4月〜平成31年3月分 | 859,200 |
議員会費 | 平成30年4月〜平成31年3月分 | 36,000 |
議員連盟会費 | 日韓・日中・林活・文スポ | 15,000 |
事務所維持費 | 家賃管理・水光熱・駐車場・人件・設備費他 | 1,584,046 |
通信費 | 電話料・振込払込手数料他 | 86,757 |
交通・宿泊費 | 交通費・宿泊費他 | 124,766 |
資料購入費 | セミナー資料他 | 29,280 |
事務費 | ファイル・ラベルシート他事務用品 | 2,435 |
交際費 | 香典・祝弔電他 | 421,715 |
諸会費 | ウィメンズネット他各参加・年会費 | 222,892 |
雑費 | 玄関マットレンタル代・諸雑貨・事務所飲み物代他 | 819,879 |
経 費 計 | 9,238,730 | |
積み立て | 平成30年4月〜平成30年11月分(月5万円) | 400,000 |
定期預金 | ※現在しておりません | 0 |
供託金 | 平成30年6月・12月期末手当分 | 468,006 |
政務調査費補てん | 0 | |
繰越 | 次年度繰越 | 1,700,853 |
支 出 計 | 11,807,589 |
平成19年度より、市民の方々に政務調査費が全面公開となりましたので
閲覧ご希望の方は「旭川市議会事務局」までお問い合わせ下さい。