一般会計収支報告
H20年3月31日現在
収入
今年度より同じような「費目」をまとめて表示させていただいております
| 費 目 | 摘 要 | 累 計 |
|---|
| 議員報酬 | 平成19年4月〜平成20年3月分 | 6,180,000 |
| 期末手当 | 平成19年6月・12月分 | 2,719,200 |
| 前期繰越 | 一般残¥629,501−政務調査費補てん¥295,778 | 333,723 |
| 雑収入 | 後援会事務所経費・銀行利息 | 206,086 |
| 費用弁償 | H19年度より廃止になりました | 0 |
| 収 入 計 | 9,439,009 |
支出
| 費 用 | 摘 要 | 累 計 |
|---|
| 久保報酬 | 平成19年4月〜平成19年3月分(期末手当含) | 2,400,000 |
| 所得税 | 平成19年4月〜平成19年3月分 | 1,970,204 |
| 共済掛金 | 平成19年4月〜平成19年3月分 | 1,108,650 |
| 議員会費 | 平成19年4月〜平成19年3月分 | 45,000 |
| 事務所維持費 | 家賃管理・水光熱・駐車場・人件・設備費他 | 1,823,031 |
| 通信費 | 電話料・振込払込手数料・交通費・交通宿泊費他 | 123,888 |
| 資料購入費 | セミナー資料代・政務調査費半額負担他 | 10,292 |
| 事務費 | ファイル・ラベルシート他事務用品 | 28,970 |
| 交際費 | 香典・祝弔電他 | 266,570 |
| 諸会費 | ウィメンズネット他各参加・年会費 | 269,300 |
| 雑費 | 玄関マットレンタル代・諸雑貨・事務所飲み物代他 | 575,034 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 経 費 計 | 8,620,939 |
| 積み立て | 平成19年6〜H20年3月分(月5万円) | 500,000 |
| 定期預金 | | 0 |
| 借入返済 | HPリニューアル費用久保立替分 | 120,000 |
| 本年度政務調査費補てん | 0 |
| 繰越 | | 198,070 |
| 支 出 計 | 9,439,009 |
このページの先頭へ
政務調査費収支報告
H20年度3月31日現在(H19年度分)
※5月より2期目ですので今期11ヶ月で算出されています
| 費 目 | 摘 要 | 累 計 |
|---|
| 政務調査費 | 平成19年5月〜平成20年3月分(8万×11ヶ月分) | 880,000 |
| 収 入 計 | 880,000 |
支出
| 費 目 | 摘 要 | 累 計 |
|---|
| 研究研修費 | 自治体学会 | 277,080 |
| 調査旅費 | | 0 |
| 資料作成費 | | 2,000 |
| 資料購入費 | 書籍資料他 | 63,015 |
| 広報費 | 議会報告作成・郵送費他 | 489,672 |
| 公聴費 | | 0 |
| 事務費 | 事務用品・事務通信費他 | 34,716 |
| その他諸経費 | 諸会参加費他 | 0 |
| | | |
| 支 出 計 | 866,483 |
このページの先頭へ